小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり、相次いで直面する制度変更等に対応するために、持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助する事により地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としてます。
中小企業庁より、<一般型 通常枠>並びに<創業型>の公募要領が公開されました。
販路開拓や新事業展開等目指される方は、是非ご確認、ご応募ください。
補助要件<一般型 通常枠>第18回
補助上限 |
50万円 |
補助率 | 2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4) |
対象経費 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費 ※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限となります。 |
申請期間 | 2025年10月3日(金)~2025年11月28日(金)17:00 ※予定は変更する場合があります。 商工会議所発行の事業支援計画書(様式4)の発行が必要となります 発行受付締切:2025年11月18日(火) |
申請方法 | 電子申請システム(名称:Jグランツ)のみで受け付けます。 ※申請の際GビズIDプライムの取得が必要となりますので、申請前に必ず取得をお願いします。 (URL:https://gbiz-id.go.jp/top/ ) 郵送での申請は一切受け付けません。 |
補助要件<創業型>第2回
補助上限 | 200万円 [インボイス特例]上限額より50万円上乗せ ※特例は全て要件を満たす場合に限ります。詳細は要領をご確認ください。 |
補助率 | 2/3 |
対象事業者 | 尾道市の実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が 公募締め切り日から起算して過去3年以内の小規模事業者であること。 [対象日]2022年11月28日~2025年11月28日 ※申請締切日より過去3ヵ年の間に「支援を受けた日」および「開業日」(設立年月日)の両方とも含まれていることが要件となります。 |
対象経費 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費 ※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限となります。 |
申請期間 | 2025年10月3日(金)~2025年11月28日(金)17:00 ※予定は変更する場合があります。 商工会議所発行の事業支援計画書(様式4)の発行が必要となります また、第2回公募より【創業計画書】の提出が必須となります 発行受付締切:2025年11月18日(火) |
申請方法 | 電子申請システム(名称:Jグランツ)のみで受け付けます。 ※申請の際GビズIDプライムの取得が必要となりますので、申請前に必ず取得をお願いします。 (URL:https://gbiz-id.go.jp/top/ ) 郵送での申請は一切受け付けません。 |
詳細はそれぞれの公式HPをご確認ください。
○<一般型 通常枠>(商工会議所地区)
○<創業型>
【お問い合わせ先】
コールセンター
TEL:03-6739-3890
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00
※土日祝日、年末年始の休業日を除く