【令和4年度日珠連因島支部規約改正により】
珠算・暗算検定試験の受験申込は日珠連因島支部会員のみとする。正会員以外が受験申込する場合は、利用会員となり、本支部の目的および事業に賛同するものとする。利用会員の会費は年額 10,000 円とし、年度中途に加入するものは、受験申込と同時に年額を納入するものとする。なお、試験の得点開示は正会員のみとする。
計算力と暗記力を養い、脳を鍛える!!
2023年度検定試験施行日程表
施行日 | 珠算 | 暗算 | 標準受付期間 | ||
段位 | 1級~3級 | 4級~ | 1級~10級 | ||
4月9日(日) | 施行 | 施行 | 2月20日(月)~3月9日(木) | ||
6月25日(日) | 138回 | 228回 | 施行 | 施行 | 5月8日(月)~5月25日(木) |
8月6日(日) | 施行 | 施行 | 6月19日(月)~7月6日(木) | ||
10月22日(日) | 139回 | 229回 | 施行 | 施行 | 9月4日(月)~9月21日(木) |
12月10日(日) | 施行 | 施行 | 10月23日(月)~11月9日(木) | ||
2月11日(日) | 140回 | 230回 | 施行 | 施行 | 12月18日(月)~1月11日(木) |
種目・内容等
級 | 試験科目 | 制限時間 | 内容 | 合格基準 |
1級 | みとり算 | 30分 | 10桁揃いの加算及び加減算10題(1題の口数10口) | 300点満点で240点以上 |
かけ算 | 実5~7桁、法4~6桁の問題(20題) | |||
わり算 | 法4~6桁、商4~6桁の問題(20題) | |||
2級 | みとり算 | 30分 | 8桁揃いの加算及び加減算10題(1題の口数10口) | 300点満点で240点以上 |
かけ算 | 実4~6桁、法3~5桁の問題(20題) | |||
わり算 | 法3~5桁、商3~5桁の問題(20題) | |||
3級 | みとり算 | 30分 | 6桁揃いの加算及び加減算10題(1題の口数10口) | 300点満点で240点以上 |
かけ算 | 実3~5桁、法2~4桁の問題(20題) | |||
わり算 | 法2~4桁、商2~4桁の問題(20題) | |||
4級 | みとり算 | 30分 | 5桁揃いの加算及び加減算10題(1題の口数10口) | 300点満点で210点以上 |
かけ算 | 実3~5桁、法2~4桁の問題(20題) | |||
わり算 | 法2~4桁、商2~4桁の問題(20題) | |||
5級 | みとり算 | 30分 | 4桁揃いの加算及び加減算10題(1題の口数10口) | 300点満点で210点以上 |
かけ算 | 実2~4桁、法2~4桁の問題(20題) | |||
わり算 | 法2~3桁、商2~3桁の問題(20題) | |||
6級 | みとり算 | 30分 | 3桁揃いの加算及び加減算10題(1題の口数10口) | 300点満点で210点以上 |
かけ算 | 実2~3桁、法2~3桁の問題(20題) | |||
わり算 | 法2桁、商2桁の問題(20題) |
かけ算・・・「実」はかけられる数 「法」はかける数
割り算・・・「法」はわる数、「商」は答え
日本珠算連盟の検定
上記1~6級の外、7級~10級の珠算、暗算、段位認定試等
を日本珠算連盟が実施しています。
受験料(税込) ※2019年10月より改定
級 | 金 額 |
段位(十~準初段) | 2,950円 珠算のみ2,550円/暗算のみ1,220円 |
珠算(1級) | 2,340円 |
珠算(2級) | 1,730円 |
珠算(3級) | 1,530円 |
珠算(4~6級) | 1,020円 |
珠算(7~9・10級) | 910円 |
暗算(1~10級) | 910円 |
推薦入試
全国各地で開催されている珠算競技大会での、成績優秀者を
推薦入試の対象としている大学・短大も増えています。